Time | 7:00 am - 7:15 am |
Event | Neptune Fellowship Golf Game Assembly |
Venue | Hotel Lobby |
Dress Code | Golf Attire |
Sponsor |
Time | 08:00 am - 02:00 pm |
Event | Neptune Fellowship Golf Game |
Venue | TBA |
Dress Code | Golf Attire |
Sponsor |
Time | 01:00 pm - 05:00 pm |
Event | Registration and Scheduler Pick-Up |
Venue | Johor 3+6 Room |
Dress Code | No Dress Code |
Sponsor |
Time | 05:00 pm - 07:00 pm |
Event | Welcome Cocktail Reception |
Venue | Sarawak Room |
Dress Code | TBC |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
7:00 am - 7:15 am | Neptune Fellowship Golf Game Assembly |
Hotel Lobby | Golf Attire | |
08:00 am - 02:00 pm | Neptune Fellowship Golf Game |
TBA | Golf Attire | |
01:00 pm - 05:00 pm | Registration and Scheduler Pick-Up |
Johor 3+6 Room | No Dress Code | |
05:00 pm - 07:00 pm | Welcome Cocktail Reception |
Sarawak Room | TBC |
Time | 08:30 am - 09:00 am |
Event | Social Networking |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 09:00 am - 12:00 nn |
Event | Network Management Updates |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00pm – 02:00pm |
Event | Lunch Break |
Venue | Shang Palace & Zipangu |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 02:00 pm - 03:20 pm |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 3:20 pm - 3:40 pm |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 3:40 pm - 6:00 pm |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart casual |
Sponsor |
Time | 6:00 pm |
Event | Open Evening |
Venue | |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
08:30 am - 09:00 am | Social Networking |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
09:00 am - 12:00 nn | Network Management Updates |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
12:00pm – 02:00pm | Lunch Break |
Shang Palace & Zipangu | Smart Casual | |
02:00 pm - 03:20 pm | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
3:20 pm - 3:40 pm | Networking Coffee Break |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
3:40 pm - 6:00 pm | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart casual | |
6:00 pm | Open Evening |
Time | 08:30 am - 09:00 am |
Event | Social Networking |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 09:00 am - 12:00 nn |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:00 am - 10:20 am |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00 pm - 1:20 pm |
Event | Lunch Break |
Venue | Shang Palace & Zipangu |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 01:20 pm - 05:00 pm |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 3:00 pm - 3:20 pm |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 06:00 pm - 08:00 pm |
Event | Sunset Cocktail |
Venue | TBC |
Dress Code | |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
08:30 am - 09:00 am | Social Networking |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
09:00 am - 12:00 nn | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
10:00 am - 10:20 am | Networking Coffee Break |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
12:00 pm - 1:20 pm | Lunch Break |
Shang Palace & Zipangu | Smart Casual | |
01:20 pm - 05:00 pm | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
3:00 pm - 3:20 pm | Networking Coffee Break |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
06:00 pm - 08:00 pm | Sunset Cocktail |
TBC |
Time | 09:30 am - 10:00 am |
Event | Social Networking |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 10:00 am – 12:00 nn |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 12:00 pm - 1:20 pm |
Event | Lunch Break |
Venue | Shang Palace & Zipangu |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 01:20 pm - 05:00 pm |
Event | Face-to-Face Meetings |
Venue | Grand Ballroom |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 03:00 pm - 03:20 pm |
Event | Networking Coffee Break |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | 1:40 pm - 5:00 pm |
Event | Closing Happy Hour |
Venue | Grand Ballroom Foyer |
Dress Code | Smart Casual |
Sponsor |
Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
---|---|---|---|---|
09:30 am - 10:00 am | Social Networking |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
10:00 am – 12:00 nn | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
12:00 pm - 1:20 pm | Lunch Break |
Shang Palace & Zipangu | Smart Casual | |
01:20 pm - 05:00 pm | Face-to-Face Meetings |
Grand Ballroom | Smart Casual | |
03:00 pm - 03:20 pm | Networking Coffee Break |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual | |
1:40 pm - 5:00 pm | Closing Happy Hour |
Grand Ballroom Foyer | Smart Casual |
Join over 400 consolidators and LCL Forwarders from around the world at the biggest event dedicated to Consolidators & LCL Forwarders. This is more than a conference; it’s where long-term partnerships are built, and trust becomes business.
400+ Consolidators & LCL Forwarders are waiting to meet you. Build trade lanes, partnerships, and real friendships.
Own the Spotlight. Put your brand where every consolidator & LCL forwarder will see it, remember it, and connect with you.
Own your space. Gain high visibility. Meet partners face-to-face at your dedicated booth.